954 active rentals.
Census median gross rent: $2,104. Census median home value: $759,500. Housing vacancy rate: 7.3%.
Source: HUD FMR FY2026 + Census ACS 2024 + HUD CHAS. HUD Fair Market Rents are payment standards, not asking rents; 5BR+ estimated as 4BR +15%.
Every California location with active listings. Start typing to filter, then open any area for its own trends.
| Location | Active | Trends |
|---|---|---|
| Albany | 2 | View → |
| Anaheim | 9 | View → |
| Atherton | 2 | View → |
| Bellflower | 1 | View → |
| Belvedere | 3 | View → |
| Berkeley | 88 | View → |
| Beverly Hills | 9 | View → |
| Brisbane | 13 | View → |
| Buena Park | 2 | View → |
| Burbank | 1 | View → |
| Burlingame | 3 | View → |
| Cardiff-By-The-Sea | 1 | View → |
| Carson | 1 | View → |
| Castro Valley | 3 | View → |
| Chula Vista | 1 | View → |
| Cloverdale | 1 | View → |
| Colma | 3 | View → |
| Corte Madera | 2 | View → |
| Costa Mesa | 2 | View → |
| Cotati | 2 | View → |
| Covina | 1 | View → |
| Culver City | 10 | View → |
| Cypress | 5 | View → |
| Daly City | 14 | View → |
| Dana Point | 2 | View → |
| Davis | 1 | View → |
| Downey | 14 | View → |
| Emeryville | 3 | View → |
| Flintridge | 1 | View → |
| Folsom | 1 | View → |
| Fountain Valley | 1 | View → |
| Fremont | 2 | View → |
| Fullerton | 1 | View → |
| Garden Grove | 8 | View → |
| Glendale | 2 | View → |
| Hayward | 1 | View → |
| Healdsburg | 13 | View → |
| Hesperia | 3 | View → |
| Hillsborough | 1 | View → |
| Hollywood | 21 | View → |
| Huntington Beach | 2 | View → |
| Imperial Beach | 2 | View → |
| Inglewood | 11 | View → |
| La Costa | 1 | View → |
| La Habra | 5 | View → |
| La Jolla | 7 | View → |
| La Mirada | 1 | View → |
| Laguna Hills | 1 | View → |
| Laguna Niguel | 2 | View → |
| Lakeside | 2 | View → |
| Lakewood | 2 | View → |
| Lemon Grove | 1 | View → |
| Livermore | 1 | View → |
| Long Beach | 1 | View → |
| Los Altos Hills | 1 | View → |
| Los Angeles | 37 | View → |
| Marina Del Rey | 4 | View → |
| Mill Valley | 1 | View → |
| Millbrae | 2 | View → |
| Monte Sereno | 1 | View → |
| Moraga | 1 | View → |
| Mountain View | 1 | View → |
| Needles | 2 | View → |
| Newport Beach | 9 | View → |
| Norco | 1 | View → |
| Novato | 3 | View → |
| Oakland | 47 | View → |
| Oakley | 1 | View → |
| Palm Desert | 2 | View → |
| Palms | 8 | View → |
| Palo Alto | 2 | View → |
| Palos Verdes Estates | 1 | View → |
| Petaluma | 2 | View → |
| Piedmont | 15 | View → |
| Pleasant Hill | 2 | View → |
| Pleasanton | 1 | View → |
| Rancho Cordova | 1 | View → |
| Redondo Beach | 2 | View → |
| Redwood City | 5 | View → |
| Rohnert Park | 4 | View → |
| Ross | 1 | View → |
| Sacramento | 1 | View → |
| San Bruno | 1 | View → |
| San Diego | 22 | View → |
| San Francisco | 324 | View → |
| San Jose | 2 | View → |
| San Leandro | 7 | View → |
| San Mateo | 1 | View → |
| San Pablo | 1 | View → |
| San Rafael | 3 | View → |
| Sanger | 1 | View → |
| Santa Ana | 1 | View → |
| Santa Clara | 2 | View → |
| Santa Monica | 7 | View → |
| Santa Rosa | 57 | View → |
| Sonoma | 3 | View → |
| South Pasadena | 3 | View → |
| South San Francisco | 1 | View → |
| St. Helena | 1 | View → |
| Stockton | 5 | View → |
| Tiburon | 3 | View → |
| Torrance | 2 | View → |
| Tustin | 8 | View → |
| Ukiah | 1 | View → |
| Universal City | 6 | View → |
| Van Nuys | 17 | View → |
| Venice Beach | 5 | View → |
| Vista | 1 | View → |
| Walnut Creek | 3 | View → |
| West Hollywood | 12 | View → |
| Woodland | 3 | View → |
| Yorba Linda | 1 | View → |
| Yountville | 2 | View → |
Listing data via the BostonApartments.com / ApartmentAds.com network, updated daily.